技术栈索引
这个页面放具体技术栈入口,作为技术专题的孵化器。不是每个技术都需要单独建索引,只有内容足够多或经常用于排障/部署时,才独立拆出专题索引。
网络与远程访问
| 技术 | 笔记 | 关联入口 |
|---|---|---|
| Tailscale | Tailscale_日常使用与子网路由排障 | 个人局域网环境 > Tailscale 私有网络 |
Web 与网关
| 技术 | 笔记 | 关联入口 |
|---|---|---|
| Nginx | Nginx_安装与反向代理配置手册 | Docker_多服务_Web_负载均衡与_HTTPS, Shell_监控_Nginx_高频恶意_IP_自动封禁 |
| Xray / VLESS / Trojan | Xray_VLESS_XTLS_Trojan_代理节点部署手册 | Nginx fallback、TLS 证书、代理节点部署 |
| Git | Git_基本使用与常见踩坑 | Git的基本使用与常见踩坑 |
Obsidian 与同步服务
| 技术 | 笔记 | 关联入口 |
|---|---|---|
| Fast Note Sync Service | Obsidian_Fast_Note_Sync_插件配置手册 | Obsidian 插件配置、Web 管理面板、MCP 接入 |
开发语言与工具链
| 技术 | 笔记 | 关联方向 |
|---|---|---|
| Python | Python_UV_与_WSL2_开发环境实践, Python_UV_与_pip_Windows_开发环境配置 | UV、pip、虚拟环境、依赖锁定、Windows、WSL2 |
| WSL2 | WSL2_基本使用与常见踩坑 | 基本命令、发行版管理、路径转换、文件系统性能、常见排障 |
数据库
| 技术 | 索引 | 关联笔记 |
|---|---|---|
| PostgreSQL | PostgreSQL_索引 | PostgreSQL_15_安装部署手册, PostgreSQL_基础命令速查 |
| MySQL | Docker_Compose_部署_MySQL_8_单机版 | Shell_MySQL_高可用守护进程, Docker_生产实践索引 |
| Redis | Redis_使用_Helm_单机部署 | K3s、Helm、Traefik TCP、持久化 |
| Oracle | Oracle_日期范围查询与计数速查 | 大表日期范围查询、count(*)、执行计划 |
云原生与平台
| 技术 | 笔记 | 关联入口 |
|---|---|---|
| Docker | Docker_生产实践索引 | containerd_占用磁盘空间过大 |
| Kubernetes | Kubernetes_故障排查索引 | Docker_生产实践索引, Kubernetes_命令速查 |
| Harbor | Harbor_使用_Helm_安装部署 | K3s、Helm、Traefik、镜像仓库、Namespace 迁移 |
| Nexus Repository | Nexus3_使用helm安装部署 | Helm、K3s、Traefik、制品仓库、Docker Registry |
| iptables | iptables |
独立建索引规则
满足任意一个条件,再考虑单独建索引:
| 条件 | 说明 |
|---|---|
| 笔记数量达到 5 篇以上 | 已经不是单篇说明,而是一个专题 |
| 经常用于排障或部署 | 例如 Nginx、PostgreSQL、Redis |
| 横跨多个目录 | 同时有部署、命令、故障、配置等内容 |
| 需要分栏目 | 安装、配置、命令、备份、排障等 |
后续建议
- 如果后续恢复或新增其他技术栈笔记,先放入本索引观察。
- 只有内容长大后,再从这里拆出独立专题索引。
AI Agent 框架
| 技术 | 索引 | 关联笔记 |
|---|---|---|
| Hermes | Hermes_索引 | Hermes_Agent_知识笔记, SenseVoice_语音识别服务部署 |
设计系统与 AI 生成 UI
| 技术/项目 | 笔记 | 关联入口 |
|---|---|---|
| Awesome DESIGN.md | Awesome_DESIGN.md_项目学习 | Google Stitch、设计令牌、AI UI 生成 |